T型熱(rè)電(diàn)偶補償導線

T型熱(rè)電(diàn)偶補償導線有(yǒu)多(duō)種類型,不(bù)同的(de)材質可(kě)分(fēn)為(wèi)玻纖和(hé)四氟等,請(qǐng)參考以下(xià)類别:
| 絕緣材料 | 線 規 | 型号 |
測溫線 類别 |
絕緣材料 |
耐溫 |
外(wài)部尺寸
(mm) |
||
| 導體(tǐ)絕緣 | 外(wài)部絕緣 | °F | °C | |||||
| 玻璃纖維 | 20 | GG-T-20 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.4 |
| 20 | GG-T-20S | 7 x 28絞合線 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 500 | 260 | 1.5*2.5 | |
| 24 | GG-T-24 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.0 | |
| 24 | GG-T-24S | 7 x 32絞合線 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 200 | 1.3*2.2 | |
| 26 | GG-T-26 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 300 | 1.1*1.9 | |
| 28 | GG-T-28 | 實心 | 玻璃纖維 Braid | 玻璃纖維 Braid | 400 | 300 | 1.0*1.4 | |
| 30 | GG-T-30 | 實心 | 玻璃纖維 Wrap | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.3 | |
| 外(wài)部不(bù)鏽鋼金(jīn)屬屏蔽/玻璃纖維 | 20 | GG-T-20-SB | 實心 | 玻璃纖維 | 不(bù)鏽鋼編織網 | 500 | 260 | 2.2*3.0 |
| 20S | GG-T-20S-SB | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 2.2*3.0 | |||
| 24 | GG-T-24-SB | 實心 | 400 | 200 | 2.2*3.0 | |||
| 24S | GG-T-24S-SB | 7 x 32交合線 | 400 | 200 | 2.0*3.0 | |||
| 聚酰亞胺 | 20 | KK-T-20 | 實心 | 聚酰亞胺 | 聚酰亞胺 | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
| 24 | KK-T-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
| 30 | KK-T-30 | 實心 | 500 | 260 | 1.0*1.4 | |||
| PFA/玻璃纖維 | 30 | TG-T-30 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.9*1.2 |
| 36 | TG-T-36 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.7*1.0 | |
| 40 | TG-T-40 | 實心 | PFA | 玻璃纖維 Braid | 300 | 150 | 0.7*0.9 | |
|
高(gāo)性能(néng)PFA Neoflon |
20 | TT-T-20 | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.0 |
| 20 | TT-T-20S | 7 x 28絞合線 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.9*3.2 | |
| 22 | TT-T-22S | 7 x 30絞合線 | PFA | PFA | 500 | 260 | 1.7*3.4 | |
| 24 | TT-T-24 | 實心 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.4*2.4 | |
| 24 | TT-T-24S | 7 x 32絞合線 | PFA | PFA | 400 | 200 | 1.6*2.6 | |
| 30 | TT-T-30 | 實心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.6*1.0 | |
| 36 | TT-T-36 | 實心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.5*0.8 | |
| 40 | TT-T-40 | 實心 | PFA | PFA | 300 | 150 | 0.4*0.7 | |
| PFA雙絞 | 20 | TT-T-20-TWSH | 實心 | PFA | PFA | 500 | 260 | 3.7 |
| 20S | TT-T-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 3.8 | |||
| 24 | TT-T-24-TWSH | 實心 | 500 | 260 | 2.7 | |||
| 24S | TT-T-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 2.9 | |||
|
Neoflon FEP |
20 | FF-T-20 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.7*3.0 |
| 24 | FF-T-24 | 實心 | FEP | FEP | 392 | 200 | 1.4*2.4 | |
| FEP雙絞 | 20 | FF-T-20-TWSH | 實心 | FEP | FEP聚合物(wù)和(hé)屏蔽 | 392 | 200 | 3.7 |
| 20S | FF-T-20S-TWSH | 7 x 28交合線 | 392 | 200 | 3.8 | |||
| 24 | FF-T-24-TWSH | 實心 | 392 | 200 | 2.7 | |||
| 24S | FF-T-24S-TWSH | 7 x 32交合線 | 392 | 200 | 2.9 | |||
| TFE | 20 | TFE-T-20 | 實心 | TFE | TFE | 500 | 260 | 1.5*2.5 |
| 20S | TFE-T-20S | 7 x 28交合線 | 500 | 260 | 1.5*2.7 | |||
| 24 | TFE-T-24 | 實心 | 500 | 260 | 1.3*1.9 | |||
| 24S | TFE-T-24S | 7 x 32交合線 | 500 | 260 | 1.3*2.2 | |||
| 乙烯聚合物(wù) | 24 | PP-T-24 | 實心 | 乙烯聚合物(wù) | 乙烯聚合物(wù) | 221 | 105 | 1.9*3 |
| 24 | PP-T-24S | 7 x 32絞合線 | 乙烯聚合物(wù) | 乙烯聚合物(wù) | 221 | 105 | 1.9*3.1 | |
| 24 | PR-T-24 | 實心 | 乙烯聚合物(wù) | (Rip Cord)** | 221 | 105 | 1.3*2.2 | |
上(shàng)表涉及到(dào)的(de)線号對(duì)應尺寸(即單級裸偶絲直徑)
40: 0.08mm, 36:0.127mm, 30:0.254mm, 32:0.203mm, 24:0☆.511mm, 28:0.320mm, 20:0.813mm, 26:0.404mm, 14:1.63mm
下(xià)一(yī)篇:矽膠導線直插式PT100
推薦産品:
![]() |
| 福祿克儀表在KHP300壓 |
![]() |
| 4-20MA信号輸入的(de)無紙(zhǐ) |
![]() |
| 溫濕度記錄儀在食品存 |
![]() |
| KH800G無紙(zhǐ)溫度記錄儀 |
![]() |
| KH104溫控器(qì)在封口機(jī) |
![]() |
| 廈門(mén)科(kē)昊自(zì)動化(huà)經銷FO |
![]() |
| KH5KW電(diàn)控櫃功能(néng)及配 |
![]() |
| 特寶電(diàn)力監控系統需求 |
![]() |
| 特寶電(diàn)力監控系統主要(yào) |










